电话:
057182101988 057182901988 057182201688·准确度高、灵敏度高
·操作简便
·15分钟内快速出结果
·辅助诊断疾病
·改善临床、经济和运营成果
Bio•Firm 快速定量检测基于荧光免疫测定技术。该检测采用夹心免疫检测法。荧光免疫层析检测试剂盒是一种快速的即时荧光免疫测定法,与免疫荧光分析仪配合使用。
用于测量人体全血、血清、血浆、尿液、鼻拭子或唾液样本中的生物标志物浓度。结果可作为实验室和即时检测临床诊断的辅助手段。
·准确度高、灵敏度高
·操作简便
·15分钟内快速出结果
·辅助诊断疾病
·改善临床、经济和运营成果
测试套件名称 | 类别 | 样本 类型 | 测量范围 | 测试时间 |
CEA | 肿瘤标志物 | 全血/血清/血浆 | 1~500 ng/mL | 15 分钟 |
PSA | 全血/血清/血浆 | 2~80 ng/mL | 15 分钟 | |
fPSA | 全血/血清/血浆 | 0.2~30 ng/mL | 15 分钟 | |
β-HCG | 女性健康 | 全血/血清/血浆 | 5~200000 mlU/mL | 15 分钟 |
LH | 全血/血清/血浆 | 1~100 mlU/mL | 15 分钟 | |
FSH | 全血/血清/血浆 | 1~100 mlU/mL | 15 分钟 | |
PRL | 全血/血清/血浆 | 1~200 ng/mL | 15 分钟 | |
Testo | 全血/血清/血浆 | 0.2~15ng/mL | 10 分钟 | |
Prog | 全血/血清/血浆 | 0.35~260 ng/mL | 10 分钟 | |
AMH | 全血/血清/血浆 | 0.1~20ng/mL | 15 分钟 | |
PE (sFIT-1/PIGF) | Serum | / | 15 分钟 | |
TSH | 甲状腺 | 全血/血清/血浆 | 0.1~100 mlU/mL | 15 分钟 |
T3 | 全血/血清/血浆 | 0.61~9.22 nmol/mL | 10 分钟 | |
T4 | 全血/血清/血浆 | 12.87~310 nmol/mL | 15 分钟 | |
FT3 | 全血/血清/血浆 | 0.60~45.00 pmol/mL | 10 分钟 | |
FT4 | 全血/血清/血浆 | 1.00~100.00 pmol/mL | 15 分钟 | |
cTnl | 心脏标志物 | 全血/血清/血浆 | 0.1~40 ng/mL | 15 分钟 |
hs cTnl | 全血/血清/血浆 | 10~10000 ng/mL | 15 分钟 | |
CK-MB | 全血/血清/血浆 | 1~100 ng/mL | 15 分钟 | |
Myo | 全血/血清/血浆 | 5~500 ng/mL | 15 分钟 | |
NT-proBNP | 全血/血清/血浆 | 50~35000 pg/mL | 15 分钟 | |
D-Dimer | 凝血 | WB/P | 0.1~10 mg/L | 5 分钟 |
PCT | 炎症 | 全血/血清/血浆 | 0.1~100 ng/mL | 15 分钟 |
CRP | 全血/血清/血浆 | 0.5~200 ng/mL | 3 分钟 | |
SAA | 全血/血清/血浆 | 1~300 mg/L | 5 分钟 | |
IL-6 | 全血/血清/血浆 | 5~5000 pg/mL | 15 分钟 | |
HbA1c | 糖尿病 | WB | 3~14% | 5 分钟 |
C-P | 全血/血清/血浆 | 0.1~30 ng/mL | 15 分钟 | |
WB12 | 贫血 | S/P | 100~2000 pg/mL | 10 分钟 |
铁蛋白 | 全血/血清/血浆 | 5~500 ng/mL | 10 分钟 | |
26 羟基维生素 D (夹心法) |
骨 | 全血/血清/血浆 | 5~100 ng/mL | 15 分钟 |
PGl+PGll | 胃功能 | 全血/血清/血浆 | PGl:5~160 ng/mL PGl:2~60 ng/mL |
15 分钟 |
lgE | 过敏 | 全血/血清/血浆 | 5~5000 pg/mL | 15 分钟 |